NGC天体 |
NGC天体の説明はこちら 各NGC天体ページの説明はこちら |
番号をクリックしてください。
NGC1〜999 | |||
NGC104 きょしちょう座47 | 球状星団 | NGC121 | 球状星団 |
NGC205-M110 | 系外銀河 | NGC221-M32 | 系外銀河 |
NGC224-M31 | 系外銀河 | NGC253 | 系外銀河 |
NGC281 パックマン星雲 | 散光星雲 | NGC346 | 散光星雲 |
NGC457 トンボ星団 | 散開星団 | NGC524 | 系外銀河 |
NGC581-M103 | 散開星団 | ||
NGC598-M33 | 系外銀河 | NGC602 | 星雲+星団 |
NGC628-M74 | 系外銀河 | NGC650+651-M76 | 惑星状星雲 |
NGC654 | 散開星団 | NGC659 | 散開星団 |
NGC660 | 系外銀河 | NGC663 | 散開星団 |
NGC891 エッジオン銀河 | 系外銀河 | NGC922 | 系外銀河 |
![]() |
![]() |
NGC253 系外銀河 | NGC654 散開星団 |
![]() |
![]() |
NGC659 散開星団 | NGC663 散開星団 |
![]() |
|
NGC891 エッジオン銀河 系外銀河 |
NGC1000〜1999 | |||
NGC1039-M34 | 散開星団 | NGC1068-M77 | 系外銀河 |
NGC1132 | 系外銀河 | ||
NGC1275 | 系外銀河 | NGC1300 | 系外銀河 |
NGC1316 | 系外銀河 | NGC1333 | 反射星雲 |
NGC1433 | 系外銀河 | ||
NGC1499 カリフォルニア星雲 | 散光星雲 | ||
NGC1672 | 系外銀河 | ||
NGC1904-M79 | 球状星団 | NGC1912-M38 | 散開星団 |
NGC1952-M1 | 超新星残骸 | NGC1960-M36 | 散開星団 |
NGC1976-M42 | 散光星雲 | NGC1982-M43 | 散光星雲 |
NGC1999 | 反射星雲 |
![]() |
|
NGC1499 カリフォルニア星雲 散光星雲 |
NGC2000〜2999 | |||
NGC2068-M78 | 散光星雲 | NGC2070 タランチュラ星雲 | 散光星雲 |
NGC2080 | 散光星雲 | NGC2099-M37 | 散開星団 |
NGC2147 モンキーフェイス星雲 | 散光星雲 | NGC2168-M35 | 散開星団 |
NGC2207 スパイラル銀河 | 衝突銀河 | ||
NGC2237〜9・2244 バラ星雲 | 散光星雲 | NGC2261 ハッブルの変光星雲 | 変光星雲 |
NGC2287-M41 | 散開星団 | ||
NGC2264 クリスマスツリー星団 | 散光星雲 | NGC2323-M50 | 系外銀河 |
NGC2327 わし星雲の一部 | 散光星雲 | NGC2346 | 惑星状星雲 |
NGC2359 トールのかぶと星雲 | 散光星雲 | NGC2392 エスキモー星雲 | 惑星状星雲 |
NGC2403 渦巻き銀河 | 系外銀河 | NGC2422-M47 | 散開星団 |
NGC2437-M46 | 散開星団 | NGC2441 | 系外銀河 |
NGC2447-M93 | 散開星団 | NGC2467 | 散光星雲 |
NGC2548-M48 | 散開星団 | NGC2632-M44 | 散開星団 |
NGC2682-M67 | 散開星団 | NGC2841 | 系外銀河 |
NGC2936 ペンギン銀河 | 系外銀河 | ||
NGC2976 | 系外銀河 |
![]() |
![]() |
NGC2174 モンキーフェイス星雲 散光星雲 | NGC2237 バラ星雲 散光星雲 |
![]() |
![]() |
NGC2264 散光星雲 | NGC2327 散光星雲 |
![]() |
![]() |
NGC2359 散光星雲 | NGC2403 系外銀河 |
![]() |
|
NGC2976 系外銀河 |
NGC3000〜3999 | |||
NGC3031-M81 | 系外銀河 | NGC3034-M82 | 系外銀河 |
NGC3081 | 系外銀河 | ||
NGC3351-M95 | 系外銀河 | NGC3368-M96 | 系外銀河 |
NGC3372 イータカリーナ星雲 | 散光星雲 | ||
NGC3379-M105 | 系外銀河 | NGC3556-M108 | 系外銀河 |
NGC3587-M97 | 惑星状星雲 | NGC3603 | 散開星団 |
NGC3623-M65 | 系外銀河 | ||
NGC3627-M66 | 系外銀河 | NGC3628 ししのトライアングル | 系外銀河 |
NGC3992-M109 | 系外銀河 |
![]() |
|
NGC3628 系外銀河 | NGC |
NGC4000〜4999 | |||
NGC4038 アンテナ銀河 | 系外銀河 | NGC4039 アンテナ銀河 | 系外銀河 |
NGC4192-M98 | 系外銀河 | NGC4236 | 系外銀河 |
NGC4254-M99 | 系外銀河 | NGC4258-M106 | 系外銀河 |
NGC4303-M61 | 系外銀河 | NGC4321-M100 | 系外銀河 |
NGC4374-M84 | 系外銀河 | NGC4382-M85 | 系外銀河 |
NGC4402 | 系外銀河 | ||
NGC4406-M86 | 系外銀河 | NGC4472-M49 | 系外銀河 |
NGC4449 不規則銀河 | 系外銀河 | NGC4485 | 系外銀河 |
NGC4486-M87 | 系外銀河 | NGC4501-M88 | 系外銀河 |
NGC4522 | 系外銀河 | NGC4526 | 系外銀河 |
NGC4548-M91 | 系外銀河 | NGC4552-M89 | 系外銀河 |
NGC4565 紡錘状銀河 | 系外銀河 | NGC4569-M90 | 系外銀河 |
NGC4579-M58 | 系外銀河 | NGC4590-M68 | 球状星団 |
NGC4594-M104 | 系外銀河 | NGC4621-M59 | 系外銀河 |
NGC4634 | 系外銀河 | ||
NGC4649-M60 | 系外銀河 | NGC4676 マウス銀河 | 系外銀河 |
NGC4736-M94 | 系外銀河 | NGC4762 | 系外銀河 |
NGC4826-M64 | 系外銀河 | NGC4921 | 系外銀河 |
![]() |
![]() |
NGC4038 アンテナ銀河 系外銀河 | NGC4236 系外銀河 |
![]() |
![]() |
NGC4449 不規則銀河 系外銀河 | NGC4565 エッジオン銀河 系外銀河 |
NGC5000〜5999 | |||
NGC5024-M53 | 球状星団 | NGC5055-M63 | 系外銀河 |
NGC5128 ケンタウルス座A | 電波銀河 | NGC5189 | 惑星状星雲 |
NGC5139 オメガ星団 | 球状星団 | NGC5194〜5-M51 | 系外銀河 |
NGC5236-M83 | 系外銀河 | NGC5272-M3 | 球状星団 |
NGC5457-M101 | 系外銀河 | NGC5474 | 系外銀河 |
NGC5866-M102 | 系外銀河 | ||
NGC5904-M5 | 球状星団 | NGC5907 | 系外銀河 |
![]() |
![]() |
NGC5139 オメガ星団 球状星団 | NGC5907 系外銀河 |
NGC6000〜6999 | |||
NGC6027 セイファートの六つ子 | 系外銀河 | NGC6093-M80 | 散光星雲 |
NGC6121-M4 | 球状星団 | NGC6144 さそりの心臓 | 散光星雲 |
NGC6171-M107 | 球状星団 | ||
NGC6205-M13 | 球状星団 | NGC6217 | 系外銀河 |
NGC6218-M12 | 球状星団 | ||
NGC62543-M10 | 球状星団 | NGC6266-M62 | 球状星団 |
NGC6273-M19 | 球状星団 | NGC6302 バタフライ星雲 | 惑星状星雲 |
NGC6333-M9 | 球状星団 | ||
NGC6334 出目金星雲 | 散光星雲 | NGC6341-M92 | 球状星団 |
NGC6402-M14 | 球状星団 | NGC6405-M6 | 散開星団 |
NGC6475-M7 | 散開星団 | NGC6494-M23 | 散開星団 |
NGC6514-M20 | 散光星雲 | NGC6523+6530-M8 | 散光星雲 |
NGC6531-M21 | 散開星団 | NGC6537 赤い蜘蛛星雲 | 惑星状星雲 |
NGC6543 キャッツアイ星雲 | 惑星状星雲 | NGC6589 バンビの首飾り | 散光星雲 |
NGC6595 バンビの首飾り | 散光星雲 | NGC6656-M22 | 球状星団 |
NGC6603-M24 | 散開星団 | NGC6611-M16 | 散光星雲 |
NGC6613-M18 | 散開星団 | NGC6618-M17 | 散光星雲 |
NGC6626-M28 | 球状星団 | NGC6637-M69 | 球状星団 |
NGC6681-M70 | 球状星団 | NGC6694-M26 | 散開星団 |
NGC6705-M11 | 散開星団 | NGC6715-M54 | 球状星団 |
NGC6720-M57 | 惑星状星雲 | NGC6727 | 反射星雲 |
NGC6779-M56 | 球状星団 | NGC6809-M55 | 球状星団 |
NGC6822 バーナードの銀河 | 系外銀河 | NGC6838-M71 | 球状星団 |
NGC6853-M27 | 惑星状星雲 | NGC6861 | 系外銀河 |
NGC6864-M75 | 球状星団 | ||
NGC6872 | 衝突銀河 | ||
NGC6888 三日月星雲 | 超新星残骸 | NGC6913-M29 | 散開星団 |
NGC6981-M72 | 球状星団 | NGC6992・6995 網状星雲 | 超新星残骸 |
NGC6994-M73 | 散開星団 |
![]() |
![]() |
NGC6027 セイファートの6つ子 系外銀河 | NGC6144 サソリの心臓 散光星雲 |
![]() |
![]() |
NGC6334 出目金星雲 散光星雲 | NGC6357 彼岸花星雲 散光星雲 |
![]() |
![]() |
NGC6727 星間星雲 散光星雲 | NGC6822 バーナードの銀河 系外銀河 |
![]() |
![]() |
NGC6888 三日月星雲 散光星雲 | NGC6992 網状星雲 超新星の残骸 |
NGC7000〜7840 | |||
NGC7000 北アメリカ星雲 | 散光星雲 | NGC7049 | 系外銀河 |
NGC7078-M15 | 球状星団 | ||
NGC7089-M2 | 球状星団 | NGC7092-M39 | 散開星団 |
NGC7099-M30 | 球状星団 | NGC7293 ラセン星雲 | 惑星状星雲 |
NGC7320 ステファンの五つ子 | 衝突銀河 | ||
NGC7331 渦巻き銀河 | 系外銀河 | NGC7635 しゃぼん玉星雲 | 散光星雲 |
NGC7654-M52 | 散開星団 | NGC7714 | 衝突銀河 |
![]() |
![]() |
NGC7000 北アメリカ星雲 散光星雲 | NGC7293 ラセン星雲 惑星状星雲 |
![]() |
![]() |
NGC7331 系外銀河 | NGC7635 しゃぼん玉星雲 散光星雲 |
![]() ![]() ![]() |